用于測量氧氣的壓力(真空)。當壓力達到預定值時,能接通或斷開控制電路或發出電信號
:,68889963,
壓力表測量范圍(MPa) | 0~0.06, 0.1, 0.16, 0.25, 0.4, 0.6, 1, 1.6,2.5, 4, 6, 10, 16, 25 |
壓力真空表測量范圍 | (MPa) -0.1~+0.06, 0.15, 0.3, 0.5, 0.9, 1.5, 2.4 |
真空表測量范圍(MPa) | -0.1~0 |
精度等級 | 1.5, 2.5 |
聯接螺紋 | M20×1.5 |
公稱直徑(mm) | Φ150 |
結構特征 | 徑向 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:531764 管理登陸