TES-1326紅外線溫度計的特點
1. 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
2. -20 ℃ ~+500 ℃
3. 內裝雷射指示光點、背光顯示
4. Z大值、Z小值記錄
TES-1326紅外線溫度計的技術參數
顯示 | LCD數位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應光譜 | 6~14μm |
距離與目標比 | 8:1(Z小目標物∶25mm直) |
放射率 | 0.17~1.00(1326∶固定0.95) |
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
TES-1326紅外線測溫儀一般規格:
資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取)(tes-1327/TES-1327K) |
自動關機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續使用約100小時(雷射指標及顯示器背光燈均不使用時)(顯性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環境 | 0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:532016 管理登陸