±0.25%F.S,±0.5%F.S精度;可做成OEM;可接受單件訂貨,多種壓力量程和信號輸出;無極性二線制電流輸出;交直流二用電壓輸出;本安、隔離防爆、CE認證;符合RoHS標準。
應用于:大氣測量,航空航天航海,包裝機械,石油化工,氣象監測,自動檢測系統,礦井風壓測試,高層樓宇管理。
BY700系列絕壓變送器是以真空作為參考點進行壓力測量的一款壓力變送器。接頭尺寸和結構尺寸涵蓋我們公司出品的所有產品的結構和輸出接口。
1. 大氣壓力:包圍在地球表面上的厚厚的大氣層對地球表面或表面上的物體所產生的壓力叫大氣壓力,代號為: B。
2. 表壓力=相對壓力,以大氣壓力為零點所得的壓力值叫表壓力或相對壓力,代號為: Pg。
3. 壓力:以零壓力(真空)為零點所得的壓力值叫壓力,代號為: PABS。
4. 壓力=相對壓力+大氣壓力,PABS=Pg+B。
5. 真空度=大氣壓力-壓力, Kv=B-PABS。(B>PABS)。
常 規 | 數 值 | 備 注 | ||
壓力量程 | 在0.01MPa……40MPa之間的一切壓力范圍 | 1MPa≈145PSI 1MPa=10bar 1bar=100kPa 1PSI=6.8965kPa 1大氣壓=98kPa | ||
過載壓力 | 1.5倍額定壓力 | |||
破壞壓力 | 3倍額定壓力 | |||
精 度 | ±0.25%F.S,±0.5%F.S, | |||
穩 定 性 | 典型值0.25%F.S, Z大值:0.4%F.S | |||
使用溫度 | –40℃~85℃ ( 可訂制–40℃~125℃ ) | |||
補償溫度 | –10℃~70℃ | |||
介質兼容性 | 與1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蝕性介質 | |||
電器性能 | 二線制 | 三線制 | ||
輸出信號 | 4~20mA | 0~5V | 0~10V | |
供電電源 | 10~30Vdc | 6~24Vdc/10~36Vac | 11~30Vdc/20~36Vac | |
負載電阻 | (U-10)/0.02(?) | >100k? | ||
絕 緣 | >100M ?@50V | |||
電器連接 | 接插件DIN43650,外殼防護IP65 | 俗稱赫斯曼插頭 | ||
航空插頭GX16-7,外殼防護IP45 | 俗稱快接插頭 | |||
防水出線(五級防水密封),外殼防護IP68 | ||||
壓力接口 | M20×1.5,G1/2,G1/4,NPT1/4,NPT1/2,Ht_______。 | |||
響應時間 | 10ms | |||
認證項目 | 本質安全型E、隔爆型D、歐盟電器安全標準CE | |||
電磁兼容性 | 電磁放射:EN50081-1/-2;電磁靈敏度:EN50082-2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:531570 管理登陸